Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | 2024 год, тыс. руб. | План на 2025 год, тыс.руб. |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
за счёт бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 |
за счёт местного бюджета | 74002 | 86832 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет физических лиц | 1 949 | 2100 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
2024 год, тыс. руб. | |
Поступление средств, всего: |
72950 |
Расходование средств, всего: |
76699 |
В том числе: работы, услуги по содержанию имущества | 1940 |
услуги связи | 149 |
коммунальные услуги | 2954 |
прочие работы, услуги | 1930 |
Поступление нефинансовых активов (указать основные поступления) |
1738 |